
| Name | Teilnahmen | mit | A-Nati | Karriere | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Buff | Oliver | 10 | FC Zürich | FC Zürich | |||||
| Xhaka | Granit | 10 | FC Basel | Schweiz | FC Basel | ||||
| Drmic | Josip | 09 | 10 | FC Zürich | Schweiz | FC Zürich | |||
| Koch | Raphael | 09 | 10 | FC Zürich | FC Zürich | ||||
| Ben Khalifa | Nassim | 09 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich, VfL Wolfsburg, BSC Young Boys | |||||
| Rodriguez | Ricardo | 09 | FC Zürich | Schweiz | FC Zürich, VfL Wolfsburg | ||||
| Schönbächler | Marco | 09 | FC Zürich | FC Zürich | |||||
| Seferovic | Haris | 09 | Grasshopper Club Zürich | AC Fiorentina, ausgeliehen an US Lecce | |||||
| Zuber | Steven | 09 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | |||||
| Shaqiri | Xherdan | 08 | 09 | FC Basel | Schweiz | FC Basel, Bayern München | |||
| Xhaka | Taulant | 08 | 09 | 10 | FC Basel | Grasshopper Club Zürich | |||
| Daprela | Fabio | 08 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich, West Ham United, Brescia | |||||
| Amos | Ben | 08 | Manchester United | Manchester United, Oldham, Hull City | |||||
| Cleverley | Tom | 08 | Manchester United | England | Manchester United, dazwischen ausgelehnt an Watford, Wigan, Manchester United | ||||
| Macheda | Federico | 08 | Manchester United | Manchester United, Sampdoria Genua ausgelehnt, VfB Stuttgart ausgelehnt | |||||
| Koch | Philippe | 07 | 08 | FC Zürich | FC Zürich | ||||
| Mehmedi | Admir | 07 | 08 | 09 | FC Zürich | Schweiz | FC Zürich, Dynamo Kiew | ||
| Emeghara | Innocent | 07 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich, FC Lorient | |||||
| Zieler | Ron-Robert | 06 | 08 | Manchester United | Deutschland | Hannover 96 | |||
| Feltscher | Frank | 06 | 07 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | ||||
| Nikci | Adrian | 06 | 07 | 08 | 09 | FC Zürich | FC Zürich | ||
| Schneuwly | Christian | 06 | BSC Young Boys | BSC Young Boys, FC Thun | |||||
| Cathcart | Craig | 06 | 08 | Manchester United | Nordirland | Watford, Blackpool | |||
| Shawcross | Ryan | 06 | Manchester United | England | Stoke City | ||||
| Da Costa | David | 05 | 06 | FC Zürich | FC Thun, FC Zürich | ||||
| Evans | Jonathan | 05 | 06 | Manchester United | Nordirland | Manchester United | |||
| Abdi | Almen | 05 | FC Zürich | FC Zürich | |||||
| Bardsley | Phillip | 05 | Manchester United | Schottland | Manchester United, Glasgow Rangers, AFC Sunderland | ||||
| Barmettler | Heinz | 05 | Grasshopper Club Zürich | FC Zürich | |||||
| Campbell | Fraizer | 05 | 06 | Manchester United | England | Manchester United, Tottenham Hotspurs, AFC Sunderland | |||
| McShane | Paul | 05 | Manchester United | Irland | West Bromwich Albion, Sunderland AFC, Hull City | ||||
| Neumayr | Markus | 05 | Manchester United | MSV Duisburg, RW Essen, Wacker Burghausen, FC Thun, AC Bellinzona | |||||
| Piqué | Gerard | 05 | Manchester United | Spanien | Manchester United, FC Barcelona, EM 2012, WM 2010, Landesmeister 4x, Cupsieger 2x, Championsleague 3x jeweils mit Man Utd oder Barcelona | ||||
| Rossi | Giuseppe | 05 | Manchester United | Italien | Manchester United, FC Villareal, AC Fiorentina | ||||
| Schneuwly | Marco | 05 | BSC Young Boys | BSC Young Boys, FC Sion, SC Kriens, FC Thun | |||||
| Simpson | Daniel | 05 | Manchester United | Manchester United, Newcastle United | |||||
| Teixeira | Jorge | 05 | Sporting Lissabon | FC Zürich | |||||
| Bardsley | Philip | 05 | Manchester United | Schottland | Manchester United, Burnley, Aston Villa, Sheffield Utd, Sunderland | ||||
| Eagles | Christopher | 04 | 05 | Manchester United | Manchester United, FC Burnley, Bolton Wanderers FC | ||||
| Nani (Cunha) | Luis | 04 | 05 | Sporting Lissabon | Portugal | Sporting Lissabon1xCS, Manchester United 3xLM, 2008 CL | |||
| Veloso | Miguel | 04 | 05 | Sporting Lissabon | Portugal | Sporting Lissabon, Nationalpieler Portugal | |||
| Moutinho | Joao | 04 | Sporting Lissabon | Portugal | Sporting Lissabon, Nationalpieler Portugal | ||||
| Richardson | Kieran | 04 | Manchester United | England | Manchester United, AFC Sunderland, Fulham FC | ||||
| Spector | Jonathan | 04 | Manchester United | USA | Manchester United, Charlton Athletic, West Ham Utd, Birmingham City | ||||
| Salatic | Veroljub | 03 | 04 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich, Omonia Nikosia | ||||
| Stahel | Florian | 03 | 04 | FC Zürich | FC Zürich, FC Luzern | ||||
| Inler | Gökhan | 03 | FC Basel | Schweiz | FC Basel II, FC Aarau, FC Zürich, Udinese Calcio, SSC Napoli | ||||
| Lichtsteiner | Stephan | 02 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club, OSC Lille, Lazio Rom | ||||
| Nef | Alain | 02 | FC Zürich | BSC Young Boys | |||||
| Caldwell | Gary | 01 | New Castle United | Schottland | Coventry City, Hibernian, Celtic Glasgow, Wigan Athletic | ||||
| Benaglio | Diego | 00 | 01 | 02 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club, VfB Stuffgart, CD Nacional Funchal, VfL Wolfsburg | ||
| Gygax | Daniel | 00 | 01 | FC Zürich | Schweiz | FC Zürich, OSC Lille, FC Metz, 1. FC Nürnberg | |||
| Petric | Mladen | 00 | 01 | Grasshopper Club Zürich | Kroatien | Grasshopper Club Zürich, FC Basel, Borussia Dortmund, Hamburger SV | |||
| Dos Santos Leite | Ricardo «Kakà» | 00 | Sao Paulo FC | Brasilien | Sao Paolo FC, AC Milan, Weltmeister 2002 | ||||
| Eggimann | Mario | 00 | FC Aarau | Schweiz | FC Aarau, Karlsruher SC, Hannover 96 | ||||
| Geraldo | Alves | 00 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon | |||||
| Hitzlsperger | Thomas | 00 | VfB Stuttgart | FC Bayern München II, Aston Villa, VfB Stuttgart | |||||
| Leko | Jerko | 00 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb, Dynamo Kiew, AS Monaco | |||||
| Lopez | Jonathan | 00 | Valencia CF | Valencia CF | |||||
| Meyer | Remo | 00 | FC Luzern | FC Luzern, Lausanne-Sports, TSV 1860 München, Red Bull Salzburg | |||||
| Smolarek | Ebi | 00 | Feyenoord Rotterdam | Polen | Feyenoord Rotterdam, Borussia Dortmund, Bolton Wanderers, Racing Santander | ||||
| Stendardo | Guglielmo | 99 | Sampdoria Genua | SSC Napoli, Sampdoria Genua | |||||
| Diogo | Luis | 98 | 00 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon | ||||
| Filipe | Pedro | 98 | Benfica Lissabon | Lièrse (Belgien) | |||||
| Muff | André | 98 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich, FC Basel | |||||
| Pinto | Fabio | 98 | SC Internacional Porto Alegre | SC Internacional, Oviedo, SC Internacional | |||||
| Savic | Nenad | 98 | Grasshopper Club Zürich | Xamax, Grasshopper Club Zürich, FC Basel | |||||
| Schwegler | Roland | 98 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | |||||
| Zanni | Reto | 98 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | |||||
| Dawson | Andy | 98 | Nottingham Forest | Scuthorpe, Hull City | |||||
| Reid | Andy | 98 | Nottingham Forest | Irland | Nottingham Forest, Tottenham, Charlton Athletic, Sunderland, Nottingham Forest | ||||
| Esteves | Ricardo | 97 | 98 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon | ||||
| Frei | Alex | 97 | 98 | FC Basel | Schweiz | FC Basel, FC Luzern, Servette Genf | |||
| Lourenço | Marco | 97 | 98 | Benfica Lissabon | Salgueiros (1. Div. Portugal) | ||||
| Rosa | Armando | 97 | 98 | Benfica Lissabon | Farense (1. Div. Portugal) | ||||
| Grichting | Stefan | 97 | FC Sion | Schweiz | FC Sion, AJ Auxerre | ||||
| Pallas | David | 97 | FC Zürich | FC Zürich | |||||
| Brown | Wes | 97 | Manchester United | England | Manchester United, 8 x LM, 2 x CS, 2 x CL, Sunderland AFC | ||||
| Basto | Bruno | 96 | 97 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon, Girondins de Bordeaux | ||||
| Berner | Bruno | 96 | 97 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club, FC Basel, SC Freiburg, Blackburn Rovers, Leicester City | ||||
| Bieli | Reiner | 96 | 97 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club, Xamax Neuchâtel, FC St. Gallen, FC Baden, FC Aarau, Concordia Basel | ||||
| Cabanas | Ricardo | 96 | 97 | 98 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club, EA Guingamp, FC Köln | ||
| Kondé | Oumar | 96 | 97 | FC Basel | Basel, Blackburn Rovers, SC Freiburg | ||||
| Magro | Felix | 96 | 97 | 98 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich, Udinese Calcio, Grasshopper Club Zürich Zürich | |||
| Marques | Rui | 96 | 97 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon, FC Baden, SSV Ulm, Hertha BSC Berlin, VfB Stuttgart (wurde von Martin Andermatt nach Baden und anschliessend nach Ulm geholt) | ||||
| Matan | Slaven | 96 | 97 | 98 | FC Zürich und FC Basel | FC Basel, YB (bis C-Junior beim FC Blue Stars) | |||
| Nonda | Shabani | 96 | 97 | FC Zürich | FC Zürich, Stade Rennes, AS Monaco | ||||
| Ribeiro | Nuno | 96 | 97 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon | ||||
| Sutter | Bruno | 96 | 97 | FC Basel | FC Basel, FC Zürich, FC Wil, FC Lugano, St. Gallen, FC Vaduz | ||||
| Tschopp | Marco | 96 | 97 | 98 | FC Basel | FC Basel, Neuchâtel Xamax | |||
| Verissimo | Nelson | 96 | 97 | Benfica Lissabon | Alverca (1. Div. Portugal) | ||||
| Bout | Vladimir | 96 | Borussia Dortmund | Russland | Borussia Dortmund, SC Freiburg, A-Nati Russland | ||||
| Curtis | John | 96 | Manchester United | Manchester United, Blackburn Rovers, Leicester City, Nottingham Forest | |||||
| Macken | John | 96 | 97 | Manchester United | Irland | Preston North End, Manchester City, Crystal Palace, Derby County, Barnsley | |||
| Mulryne | Philip | 96 | 97 | Manchester United | Nordirland | Manchester United, Norwich City, | |||
| Colacino | Sergio | 95 | 98 | FC Zürich, Grasshopper Club Zürich | FC Baden, Grasshopper Club Zürich, FC St. Gallen (Turniersieger mit Grasshopper Club Zürich) | ||||
| Yakin | Hakan | 95 | 96 | 97 | FC Basel | Schweiz | FC Basel, FC St. Gallen, Grasshopper Club Zürich, FCB, Nationalmannschaft Schweiz | ||
| Benito | Iwan | 95 | FC Aarau | FC Aarau | |||||
| Gudjohnson | Eidur | 95 | PSV Eindhoven | PSV, Bolton Wanderers, Chelsea FC seit 2000, Island A-Nati | |||||
| Haas | Bernt | 95 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | |||||
| Longo | Raffaele | 95 | SSC Napoli | SSC Napoli, AC Parma, Vicenca (ex U21-Nati) | |||||
| Scarlato | Gennaro | 95 | SSC Napoli | SSC Napoli, Ravenna | |||||
| Berger | Jan | 94 | 96 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich, FC St. Gallen | ||||
| Castillo | Pascal | 94 | 96 | FC Zürich | |||||
| Bouma | Wilfred | 94 | 95 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven (seit dem 12. Lebensjahr) | ||||
| Smiljanic | Boris | 94 | 95 | 96 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | |||
| De La Peña | Ivan | 94 | FC Barcelona | Spanien | Barcelona, Lazio Rom, Olympique Marseille | ||||
| Tarone | Daniel | 94 | FC Zürich | FC Zürich, FC Vaduz | |||||
| Vogel | Johann | 94 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club Zürich, PV Eindhoven, Nationalmannschaft Schweiz | ||||
| Wyss | Marcel | 94 | FC Aarau | FC Aarau | |||||
| Brocchi | Claudio | 93 | AC Milan | Hellas Verona, Inter Milan | |||||
| Celades | Albert | 93 | FC Barcelona | Celta de Vigo, Barcelona, Real Madrid | |||||
| Moro | Fabio | 93 | AC Milan | Chievo Verona (Serie B) | |||||
| Ricken | Lars | 93 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | |||||
| Titov | Egor | 93 | Spartak Moskau | Russland | Spartak Moskau, A-Nationalspieler Russland | ||||
| Neville | Phillip | 93 | 94 | 95 | Manchester United | England | Manchester United, 6 x LM, 3 x CS, CL 1999, Everton FC | ||
| Kirovski | Jovan | 93 | Manchester United | USA | Borussia Dortmund 1 x CL, Fortuna Köln, Crystal Palace, Birmingham City, LA Galaxy | ||||
| Gillespie | Keith | 92 | 93 | Manchester United | Nordirland | Manchester United, Newcastle United, Blackburn Rovers, Leicester City, Sheffield United. | |||
| Beckham | David | 92 | 93 | 94 | 95 | Manchester United | England | Manchester United, 6 x LM, 2 x CS, CL 1999, Real Madrid 1 x LM, LA Galaxy, AC Milan, LA Galaxy,Meister 2 xLM | |
| Butt | Nicky | 92 | 93 | 95 | Manchester United | England | Manchester United 6 x LM, 3 x CS, CL 1999, Newcastle Utd | ||
| Neville | Gary | 92 | 93 | 94 | 95 | Manchester United | England | Manchester United, 9 x LM, 3 x CS, CL 1999 + 2008 | |
| Scholes | Paul | 92 | 94 | Manchester United | England | Manchester United, 10 x LM, 3 x CS, CL 1999 und 2008 | |||
| Baldassari | Roberto | 92 | Wettingen | FC Zürich | |||||
| Bestchastnykh | Vladimir | 92 | Spartak Moskau | Russland | Werder Bremen, Racing Santander, A-Nati Russland | ||||
| De Napoli | Patrick | 92 | 94 | 95 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich, Karlsruher SC, Winterthur, FC Aarau | |||
| Di Jorio | Franco | 92 | FC Zürich | FC Zürich, Lausanne, Salernitana | |||||
| Gospordarek | Uwe | 92 | FC Bayern München | FC Bayern München, VFL Bochum, 1.FC Kaiserslautern | |||||
| Sergi | 92 | FC Barcelona | Barcelona | ||||||
| Savage | Robbie | 92 | 93 | Manchester United | Wales | Crewe Alexander, Leicester City, Birmingham City, Blackburn Rovers, Derby County | |||
| Bosnich | Mark | 91 | Manchester United | Australien | Manchester United, 1x LM, Aston Villa, Man. Utd, Chelsea FC | ||||
| Cantaluppi | Mario | 91 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club Zürich, Servette Genf, FC Basel | ||||
| Chtcherbakov | Sergie | 91 | Spartak Moskau | Torschützenkönig am Turnier 1991, Spartak Moskau, danach Sporting Lissabon. Ist seit einem schweren Autounfall gelähmt. | |||||
| Giggs | Ryan | 91 | Manchester United | Wales | Manchester United, 13 x LM (Rekord), 4 x CS, CL 1999 und 2008, über 920 Spiele (Rekord) | ||||
| Mazzarelli | Giuseppe | 91 | FC Zürich | FC Zürich, Grasshopper Club Zürich, FC St. Gallen | |||||
| Micillo | Davide | 91 | Juventus Turin | Juventus Turin, AC Reggiana, Atalanta Bergamo, Cesena AC, Genoa 1893, heute AC Parma (Ersatztorhüter nach Buffon) | |||||
| Okocha | Augustin (Jay Jay) | 91 | FC Bayern München | Nigeria | noch als Junior zu Frankfurt (zu wenig Talent aus Sicht der Bayern), seither bei Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Istanbul, Paris St. Germain, Nationalspieler Nigeria (Olympiasieger) | ||||
| Rothenbühler | Ronald | 91 | Xamax Neuchâtel | Schweiz | Xamax Neuchâtel | ||||
| Sesa | David | 91 | FC Zürich | Schweiz | FC Zürich, Servette Genf, USS Lecce, SSC Napoli, A-Nationalmannschaft Schweiz | ||||
| Vega | Ramon | 91 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club Zürich, Tottenham Hotspurs, Celtic Glasgow | ||||
| Wittl | Charles | 91 | Xamax Neuchâtel | Xamax Neuchâtel, Rapid Wien, Shandong (China) | |||||
| Nerlinger | Christian | 90 | 92 | FC Bayern München | FC Bayern München, Borussia Dortmund | ||||
| Babbel | Markus | 90 | 91 | 92 | FC Bayern München | Deutschland | HSV (92/93), Bayern München, Kader Nationalmannschaft BRD seit 95, Europameister 1996, FC Liverpool | ||
| Münch | Markus | 90 | 91 | 92 | FC Bayern München | Bayern München, Bayer Leverkusen, Genoa 1893, 1. FC Köln, Besiktas Istanbul | |||
| Hamann | Didi | 90 | FC Bayern München | Deutschland | FC Bayern München, Newcastle United FC , FC Liverpool, Nationalmannschaft BRD | ||||
| Hoekstra | Peter | 90 | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam, SD Compostela, PSV Eindhoven, FC Groningen | |||||
| Keane | Roy | 90 | Nottingham Forest | Irland | Nottingham Forest, Manchester United, 7 x LM, 4 x CS, CL 1999, Celtic Glasgow, 1 LM | ||||
| Scheuer | Sven | 90 | FC Bayern München | FC Bayern München | |||||
| Gemmil | Scot | 89 | 90 | Nottingham Forest | Schottland | Nottingham Forest, Everton, Leicester | |||
| Ferrer | 88 | FC Barcelona | Barcelona (Meister 92, 93 und 94) Nationalspieler. Olympiasieger mit Spanien 1992, Chelsea FC | ||||||
| Guardiola | Josep | 88 | FC Barcelona | Spanien | FC Barcelona, Spieler und Trainer | ||||
| Ivan | 88 | FC Barcelona | Barcelona | ||||||
| Beardsmore | Russel | 88 | Manchester United | Manchester United, AFC Bournemouth | |||||
| Robins | Mark | 88 | Manchester United | Manchester United 1 x CS, 1 x CSC, Norwich City, Leicester City, Rotherham Utd. | |||||
| Hilfiker | Andreas | 87 | FC Aarau | FC Aarau, 1.FC Nürnberg | |||||
| Joller | Manfred | 87 | FC Luzern | FC Luzern | |||||
| Burke | Mark | 86 | Aston Villa | Aston Villa, Middlesborough, Wolverhampton Wanderers, Fortuna Sittard. | |||||
| Robinson | Phillip | 86 | Aston Villa | Aston Villa, Wolverhampton, Notts County, Huddersfield, Stoke City | |||||
| Blättler | Pierre | 85 | Roda JC Kerkrade | Roda JC Kerkrade, FC St. Gallen, FC Zürich, Pierre Blättler besitzt einen Schweizer Pass, ist aber in Holland aufgewachsen | |||||
| Güntensperger | Urs | 85 | FC Blue Stars | FC Zürich, Winterthur, Lugano, Luzern | |||||
| Dublin | Keith | 84 | 85 | Chelsea FC | Chelsea, Brighton, Watford | ||||
| Parris | George | 83 | West Ham United | West Ham Utd, Birmingham City, Brighton & Hove Albion | |||||
| Dickens | Alan | 83 | West Ham United | West Ham Utd, Chelsea, Colchester Utd. | |||||
| Hughes | Phillip | 82 | Manchester United | Nordirland | Leeds, Bury, Wigan | ||||
| Hughes | Mark | 82 | Manchester United | Wales | Manchester United, Barcelona, Bayern München, Man Utd, 2 x LM, 3 x CS, Uefacup 1x, Chelsea 1 x LM, 1 x CS, 1 x Uefacup, Southampton, Everton, Blackburn Rovers, verschiedene Trainerstellen | ||||
| Blackmore | Clayton | 82 | Manchester United | Wales | Manchester United, Middlesborough, Barnsley, Notts County, 1 x CS, 1 X Cup der Cupsieger | ||||
| Brunner | Martin | 81 | 82 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club Zürich, Internationaler, Lausanne | |||
| Hogg | Graham | 81 | 82 | Manchester United | Manchester United, Portsmouth, Heart of Midlothian, Notts County | ||||
| Whiteside | Norman | 80 | 81 | Manchester United | Nordirland | Manchester United, 1 x CS, Everton FC (mit knapp 17 Jahren Jüngster WM-Teilnehmer aller Zeiten 1982 in Spanien) | |||
| Parks | Tony | 80 | Tottenham Hotspurs | Tottenham, 1984 UEFA-Cup-Sieger, Brentford, Fulham, West Ham, Stoke City, Falkirk etc | |||||
| Righetti | 80 | AS Roma | Italien | AS Roma, Internatinaler, war im Kader für die WM 1982 in Spanien | |||||
| Sutton | Steve | 79 | Nottingham Forest | Nottingham Forest, Derby County, Birmingham City FC | |||||
| Woods | Chris | 79 | Nottingham Forest | England | Nottingham Forest, QPR, Norwich, Glasgow Rangers Meister 4x (1987 1196 Minuten ohne Tor, mehr als 13 Spiele), Sheffield Wednesday | ||||
| Davis | Alain | 79 | Manchester United | Wales | Manchester United, Newcastle United, Bradford, Swansea | ||||
| Gunn | Bryn | 79 | Nottingham Forest | Nottingham Forest 1 x CL, Peterborough, Chesterfield | |||||
| McGarvey | Scot | 79 | 80 | Manchester United | Manchester United, Wolverhampton, Portsmouth, Carlisle, Grimbsy Town, Bristol City | ||||
| Pears | Stephen | 79 | 80 | 81 | Manchester United | Manchester United, Middlesborough | |||
| Koller | Marcel | 78 | 79 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club Zürich, Trainer FC St. Gallen (Meister), Nationaltrainer Oesterreich | |||
| Bailey | Gary | 78 | Manchester United | England | Manchester United, Cupsieger 2 x, | ||||
| Lukic | John | 78 | Leeds United | Leeds United und Arsenal je 2 Perioden, Meister 3x, Cupsieger 1x mit beiden Clubs | |||||
| Duxbury | Michael | 78 | Manchester United | England | Manchester United, Blackburn Rovers, Bradford, | ||||
| Micklewhite | Gary | 78 | 79 | Manchester United | Queens Park Rangers, Derby County | ||||
| Collovati | Fulvio | 77 | AC Milan | Milan, Inter, Weltmeister mit Italien 1982, Heute Manager bei AC Genova. Spielte 1994 mit dem Italien Master Team gegen die Schweizer Alt-Internationalen | |||||
| Augenthaler | Klaus | 76 | FC Bayern München | Detuschland | FC Bayern München | ||||
| Votava | Miroslav (Mirko) | 73 | Borussia Dortmund | Deutschland | Dortmund, Atletico Madrid, Werder Bremen (seit 1985), Internationaler für die BRD (gebürtiger Tscheche, 1968 Flucht von Votavas Eltern), Meister mit Werder, Sieg im Cup-Winners Cup | ||||
| Berbig | Roger | 71 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club Zürich, A-Nationalmannschaft Schweiz | ||||
| Gross | Christian | 71 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich, Trainer bei Will, Grasshopper Club Zürich, Tottenham und FC Basel | |||||
| Niggl | Hans | 71 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club | |||||
| Niggl | Thomas | 71 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | |||||
| Stemmer | Hans | 71 | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | |||||
| Brooking | Trevor | 68 | West Ham United | England | West Ham United, Cupsieger 2, 2004 zum Ritter (Sir) ernannt | ||||
| Givens | Don | 68 | Manchester United | Irland | Manchester United, Luton Town, QPR, Birmingham City ,Sheffield Utd, Xamax Neuchâtel | ||||
| Greenhoff | Brian | 68 | Manchester United | England | Manchester United, Leeds United | ||||
| Kidd | Brian | 65 | 66 | Manchester United | England | Manchester United, LM, CL 68, Arsenal, Man City, Everton, Bolton, USA, Manager div. Clubs | |||
| Rimmer | Jimmy | 64 | 65 | 66 | Manchester United | England | Manchester United, Arsenal, Aston Villa LM 1981, CL 81/82, Swansea | ||
| Best | George | 64 | Manchester United | Nordirland | Manchester United, 2 x LM, CL 1968, verschiedene Clubs in USA, Weltfussballer 1968 | ||||
| Kuhn | Köbi | 61 | FC Zürich | Schweiz | FC Zürich, Internationaler | ||||
| Hurst | Geoffrey (Jeff) | 59 | West Ham United | England | West Ham, Welmeister 1966 (3 Tore im Final gegen die BRD, darunter das legendäre Wembley Goal), Stoke City bis 1976 | ||||
| Moore | Bobby | 59 | West Ham United | England | West Ham, Welmeister 1966 (Capitain), 108 Länderspiele (90 als C.), 668 Ligapartien mit West Ham u. später mit Fulham, Cup Winners Cup-Sieger mit West Ham 1965, Fussballer d. J. England 63/64, starb am 24. Februar 1993 mit 51 Jahren an Lungenkrebs. | ||||
| Peters | Martin | 59 | West Ham United | England | West Ham, Welmeister 1966 | ||||
| Kyburz | Koni | 58 | 59 | FC Blue Stars | Young Fellows (4 Jahre), FC Zürich (6 Jahre) Meister und Cupsieger, Siege in Europacuppartien gegen Barcelona, Nottingham und Sporting LissabonKony Kyburz besitzt heute eine grosse Druckerei und druckt auch das Turniermagazin | ||||
| Morgans | Ken | 57 | Manchester United | Manchester United, überlebte den Flugzeugabsturz 1958, Swansea, Newport Town | |||||
| Stiles | Nobby | 57 | 59 | Manchester United | England | Manchester United, 2xLM, 1x CS, CL 1968, Weltmeister 1966, Middlesborough, Preston N.E. | |||
| Haller | Helmut | 56 | BC Augsburg | Detuschland | Augsburg, Nationalspieler der BRD, FC Bologna | ||||
| Charlton | Bobby | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Manchester United | England | Manchester United, Weltmeister 1966, 3 x LM, 3 x CS, 1 x CL 108 Länderspiele (49 Tore), 604 Meisterschaftspartien (247 Tore), 2 Verwarnungen während seiner ganzen Karriere! 1966 Europas Fussballer des Jahres, Ueberlebte den Flugzeugabsturz 1985 |
| Colman | Eddie | 54 | Manchester United | Manchester United 2 x LM, starb als Jüngster beim Flugzeugabsturz 5.2.1958 | |||||
| Edwards | Duncan | 54 | Manchester United | England | Manchester United, mit 15 in 1. Mannschaft, mit 17 Nationalspieler. Starb beim Flugzeugabsturz in München am 6. Februar 1958. Wird oft als bester Spieler Englands aller Zeiten bezeichnet | ||||
| Mc Guinnes | Wilf | 54 | Manchester United | England | Manchester United 2xLM, 1xCS ,Karriereende mit 22 Verletzung, später Manager Manu. | ||||
| Whelan | Bill | 54 | Manchester United | Irland | Manchester United 2 LM, starb am 6.2.1958 beim Flugzeugabsturz in München | ||||
| Koch | Harry | 49 | FC Zürich | Schweiz | FC Zürich, Internationaler (1949 Turniersieger mit FC Zürich) | ||||
| Ocwirck | Ernst | 47 | Austria Wien | Oesterreich | Austria Wien, Internationaler, 3. Rang mit Oesterreich an der WM 54 in Bern. Machte später eine beachtliche Trainerlaufbahn, auch ausserhalb Oesterreichs. | ||||
| Hüssy | René | 45 | 46 | 47 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz | Grasshopper Club Zürich, Nationalmannschaft, Nationaltrainer | ||
| Legenden: LM = Landesmeister CS = Cupsieger CL = Championsleague Sieger |
|||||||||
Schon jetzt in die Agenda 2014 eintragen:
28. und 29. Mai 2014
Sportanlage Buchlern, Zürich
Wiederum freier Eintritt an beiden Turniertagen!
Der FC Zürich gewinnt 5:0 gegen Botafogo FR
