| Name | Teilnahmen | mit | Karriere | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Hüssy | René | 45 | 46 | 47 | GC | Grasshopper Club, Nationalmannschaft, Nationaltrainer | ||
| Ocwirck | Ernst | 47 | Austria Wien | Austria Wien, Internationaler, 3. Rang mit Oesterreich an der WM 54 in Bern. Machte später eine beachtliche Trainerlaufbahn, auch ausserhalb Oesterreichs. | ||||
| Koch | Harry | 49 | FCZ | FCZ, Internationaler (49 Turniersieger mit FCZ) | ||||
| Charlton | Bobby | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Manchester United |
Manchester United, Weltmeister 66, 108 Länderspiele (49 Tore), 604 Meisterschaftspartien (247 Tore), 2 Verwarnungen während seiner ganzen Karriere!!! Immer wieder Gast am Turnier (Direktor von Manchester); überlebte den Absturz von München |
| Colman | Eddie | 54 | Manchester United | Starb beim Flugzeugabsturz in München am 6. Februar 58 | ||||
| Edwards | Duncan | 54 | Manchester United | Manchester United, Internationaler schon ab 55, als jüngster Spieler damals. Starb beim Flugzeugabsturz in München am 6. Februar 58 | ||||
| McGuinnes | Wilf | 54 | Manchester United | Manchester United. War später auch Trainer von Englands Junioren-Nationalmannschaft und für kurze Zeit Manager bei Manchester United. | ||||
| Pegg | David | 54 | Manchester United | Starb beim Flugzeugabsturz in München am 6. Februar 58 | ||||
| Scanlon | Albert | 54 | Manchester United | überlebte den Absturz von München | ||||
| Whelan | Bill | 54 | Manchester United | Nationalspieler Irlands; starb beim Flugzeugabsturz in München am 6. Februar 58" | ||||
| Haller | Helmut | 56 | BC Augsburg | Augsburg, Nationalspieler der BRD, FC Bologna | ||||
| Morgans | Ken | 57 | Manchester United | überlebte den Absturz von München (Charlton, Edwards, McGuinnes, Colman, Scanlon, Pegg, Whelan und Morgans gehörten zu den legendären Busby-Babes. Alle ausser McGuinnes waren beim Absturz in München im Flugzeug. Matt Busby wurde schwer verletzt. | ||||
| Kyburz | Koni | 58 | 59 | FC Blue Stars | Young Fellows (4 Jahre), FCZ (6 Jahre) Meister und Cupsieger, Siege in Europacup-Partien gegen Barcelona, Nottingham und Sporting Lissabon. Kony Kyburz besitzt heute eine grosse Druckerei und druckt auch das Turniermagazin | |||
| Hurst | Geoffrey (Jeff) | 59 | West Ham United | West Ham, Welmeister 66 (3 Tore im Final gegen die BRD, darunter das legendäre Wembley Goal), Stoke City bis 76 | ||||
| Moore | Bobby | 59 | West Ham United | West Ham, Welmeister 66 (Capitain), 108 Länderspiele (90 als C.), 668 Ligapartien mit West Ham u. später mit Fulham, Cup Winners Cup-Sieger mit West Ham 65, Fussballer d. J. England 63/64, starb am 24. Februar 93 mit 51 Jahren an Lungenkrebs. | ||||
| Peters | Martin | 59 | West Ham United | West Ham, Welmeister 66 | ||||
| Kuhn | Köbi | 61 | FC Zürich | FC Zürich, Internationaler | ||||
| Best | George | 64 | Manchester United | Manchester United, Cup-Winners Cup 68, Fussballer Europas 68 | ||||
| Rimmer | Jimmy | 64 | 65 | 66 | Manchester United | Torhüter Manchester United, Arsenal, Aston Villa (Meister 81) | ||
| Brooking | Trevor | 68 | West Ham United | West Ham United, Nationalspieler | ||||
| Givens | Don | 68 | Manchester United | Manchester United, Nationalmanschaft Irland, Queens Park Rangers, Birmingham City, Xamax Neuchâtel | ||||
| Berbig | Roger | 71 | GC | Grasshopper Club, A-Nationalmannschaft Schweiz | ||||
| Gross | Christian | 71 | GC | Grasshopper Club, Trainer bei Will, GC, Tottenham und FC Basel | ||||
| Niggl | Hans | 71 | GC | Grasshopper Club | ||||
| Niggl | Thomas | 71 | GC | Grasshopper Club | ||||
| Stemmer | Hans | 71 | GC | Grasshopper Club | ||||
| Votava | Miroslav (Mirko) | 73 | Borussia Dortmund | Dortmund, Atletico Madrid, Werder Bremen (seit 85), Internationaler für die BRD (gebürtiger Tscheche, 68 Flucht von Votavas Eltern), Meister mit Werder, Sieg im Cup-Winners Cup | ||||
| Augenthaler | Klaus | 76 | FC Bayern München | FC Bayern München | ||||
| Collovati | Fulvio | 77 | AC Milan | Milan, Inter, Weltmeister mit Italien 82, Heute Manager bei AC Genova. Spielte 94 mit dem Italien Master Team gegen die Schweizer Alt-Internationalen | ||||
| Bailey | Gary | 78 | Manchester United | Torhüter, Manchester United, Nationaltorwart, ist heute ein bekannter Sportjournalist in Südafrika | ||||
| Koller | Marcel | 78 | 79 | GC | GC, Internationaler. Trainer FC St. Gallen (Meister) | |||
| Lukic | John | 78 | Leeds United | Torhüter Leeds United, Liga-Cup-Sieger 87 mit Leeds (2:1 gegen Liverpool), Arsenal und Leeds United (Meister 92) | ||||
| Sutton | Steve | 79 | Nottingham Forest | Torhüter Nottingham Forest | ||||
| Woods | Chris | 79 | Nottingham Forest | Torhüter, Nottingham Forest, QPR, Sunderland, Norwich, Glasgow Rangers (87 16 Minuten ohne Tor, mehr als 13 Spiele) | ||||
| Parks | Tony | 80 | Tottenham Hotspurs | "Torhüter Tottenham, 84 UEFA-Cup-Sieger, | ||||
| Righetti | 80 | AS Roma | AS Roma, Internatinaler, war im Kader für die WM 82 in spanien | |||||
| Brunner | Martin | 81 | 82 | GC | GC, Internationaler, Lausanne | |||
| Hughes | Mark | 81 | Manchester United | Manchester United, Internationaler mit Wales, FC Bayern München | ||||
| Whiteside | Norman | 81 | 82 | Manchester United | Machester United, Internationaler mit Nordirland (mit knapp 17 Jahren jüngster Teilnehmer an der WM 82 in Spanien) | |||
| Hughes | Phillip | 82 | Manchester United | Torhüter, Manchester United, Nationalmanschaft Nordirland, | ||||
| Blättler | Pierre | 85 | Roda JC Kerkrade | Roda JC Kerkrade, FC St. Gallen, FC Zürich, Pierre Blättler besitzt einen Schweizer Pass, ist aber in Holland aufgewachsen | ||||
| Güntensperger | Urs | 85 | FC Blue Stars | FCZ, Winterthur, Lugano, Luzern | ||||
| Ferrer | 88 | Barcelona | Barcelona (Meister 92, 93 und 94) Nationalspieler. Olympiasieger mit Spanien 92, Chelsea FC | |||||
| Babbel | Markus | 90 | 91 | 92 | FC Bayern München | HSV (92/93), Bayern München, Kader Nationalmannschaft BRD seit 95, Europameister 96, FC Liverpool | ||
| Hamann | Didi | 90 | FC Bayern München | FC Bayern München, Newcastle United FC , FC Liverpool, Nationalmannschaft BRD | ||||
| Hoekstra | Peter | 90 | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam, SD Compostela, PSV Eindhoven, FC Groningen | ||||
| Keane | Roy | 90 | Nottingham Forest | Nottingham Forest, Manchester United, Irland A-Nationalmannschaft, CL-Sieger mit Manu | ||||
| Münch | Markus | 90 | 91 | 92 | FC Bayern München | Bayern München, Bayer Leverkusen, Genoa 1893, 1. FC Köln, Besiktas Istanbul | ||
| Nerlinger | Christian | 90 | 92 | FC Bayern München | FC Bayern München, Borussia Dortmund | |||
| Scheuer | Sven | 90 | FC Bayern München | FC Bayern München | ||||
| Bosnich | Mark | 91 | Manchester United | Manchester United, Aston Villa, Nationaltorwart Australiens | ||||
| Cantaluppi | Mario | 91 | GC | GC, Servette Genf,FC Basel, A-Nationalspieler Schweiz | ||||
| Chtcherbakov (Tscherbakow) | Sergie | 91 | Spartak Moskau | Torschützenkönig am Turnier 91, Spartak Moskau, danach Sporting Lissabon. Ist seit einem schweren Autounfall gelähmt. | ||||
| Giggs | Ryan | 91 | Manchester United | Manchester United, Internationaler mit Wales, Gilt als das grösste Talent im Englischen Fussball seit George Best, Wert derzeit 10 Mio. Pfund! | ||||
| Mazzarelli | Giuseppe | 91 | FCZ | FCZ, GC, FC St. Gallen | ||||
| Micillo | Davide | 91 | Juventus Turin | Juventus Turin, AC Reggiana, Atalanta Bergamo, Cesena AC, Genoa 1893, heute AC Parma (Ersatztorhüter nach Buffon) | ||||
| Okocha | Augustin (Jay Jay) | 91 | FC Bayern München | noch als Junior zu Frankfurt (zu wenig Talent aus Sicht der Bayern), seither bei Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Istanbul, Paris St. Germain, Nationalspieler Nigeria (Olympiasieger) | ||||
| Rothenbühler | Ronald | 91 | Xamax Neuchâtel | Xamax Neuchâtel | ||||
| Sesa | David | 91 | FCZ | FCZ, Servette Genf, USS Lecce, SSC Napoli, A-Nationalmannschaft Schweiz | ||||
| Vega | Ramon | 91 | GC | GC, Tottenham Hotspurs, Celtic Glasgow | ||||
| Wittl | Charles | 91 | Xamax Neuchâtel | Xamax Neuchâtel, Rapid Wien, Shandong (China) | ||||
| Baldassari | Roberto | 92 | Wettingen | FC Zürich | ||||
| Beckham | David | 92 | 93 | 94 | 95 | Manchester United | Manchester United, Nationalmannschaft England, CL-Sieger mit MUFC | |
| Bestchastnykh | Vladimir | 92 | Spartak Moskau | Werder Bremen, Racing Santander, A-Nati Russland | ||||
| Butt | Nicky | 92 | 93 | 95 | Manchester United | |||
| Casper | Cris | 92 | 93? | 94 | 95 | Manchester United | ||
| De Napoli | Patrick | 92 | 94 | 95 | GC | GC, Karlsruher SC, Winterthur, FC Aarau | ||
| Di Jorio | Franco | 92 | FCZ | FCZ, Lausanne, Salernitana | ||||
| Gillespie | Keith | 92 | 93? | Manchester United | Manchester United, wurde 95 gegen Andy Cole von Newcastle eingetauscht (Gillespie=1Mio. + 7 Mio. Cash an Newcastle) | |||
| Gospordarek | Uwe | 92 | FC Bayern München | FC Bayern München, VFL Bochum, 1.FC Kaiserslautern | ||||
| Guardiola | Josep | 88 | FC Barcelona | FC Barcelona | ||||
| Ivan | 88 | Barcelona | Barcelona | |||||
| Neville | Gary | 92 | 93 | 94 | 95 | Manchester United | Manchester United, Nationalmannschaft England, CL-Sieger mit MUFC | |
| Neville | Phillip | 92 | 93 | 94 | 95 | Manchester United | Manchester United, Nationalmannschaft England, CL-Sieger mit MUFC | |
| Scholes | Paul | 92 | 93 | 94 | Manchester United | Manchester United, Nationalmannschaft England, CL-Sieger mit MUFC | ||
| Sergi | 92 | Barcelona | Barcelona | |||||
| Brocchi | Claudio | 93 | AC Milan | Hellas Verona, Inter Milan | ||||
| Celades | Albert | 93 | FC Barcelona | Celta de Vigo, Barcelona, Real Madrid | ||||
| Moro | Fabio | 93 | AC Milan | Chievo Verona (Serie B) | ||||
| Ricken | Lars | 93 | Borussia Dortmund | "Borussia Dortmund | ||||
| Titov | Egor | 93 | Spartak Moskau | Spartak Moskau, A-Nationalspieler Russland | ||||
| Berger | Jan | 94 | 96 | GC | Grasshopper Club, FC St. Gallen | |||
| Bouma | Wilfred | 94 | 95 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven (seit dem 12. Lebensjahr) | |||
| Castillo | Pascal | 94 | 96 | FC Zürich | ||||
| De La Peña | Ivan | 94 | Barcelona | Barcelona, Lazio Rom, Olympique Marseille | ||||
| Smiljanic | Boris | 94 | 95 | 96 | GC | Grasshopper Club | ||
| Tarone | Daniel | 94 | FCZ | FC Zürich | ||||
| Vogel | Johann | 94 | GC | GC, PV Eindhoven, Nationalmannschaft Schweiz | ||||
| Wyss | Marcel | 94 | FC Aarau | FC Aarau | ||||
| Benito | Iwan | 95 | FC Aarau | FC Aarau | ||||
| Colacino | Sergio | 95 | 98 | FC Zürich, GC | FC Baden, Grasshopper Club, FC St. Gallen (Turniersieger mit GC) | |||
| Gudjohnson | Eidur | 95 | PSV Eindhoven | PSV, Bolton Wanderers, Chelsea FC seit 00, Island A-Nati | ||||
| Haas | Bernt | 95 | GC | Grasshopper Club | ||||
| Longo | Raffaele | 95 | SSC Napoli | SSC Napoli, AC Parma, Vicenca (ex U21-Nati) | ||||
| Scarlato | Gennaro | 95 | SSC Napoli | SSC Napoli, Ravenna | ||||
| Yakin | Hakan | 95 | 96 | 97 | FC Basel | FC Basel, FC St. Gallen, Grasshopper Club, FCB, Nationalmannschaft Schweiz | ||
| Berner | Bruno | 96 | 97 | GC | Grasshopper Club | |||
| Bieli | Reiner | 96 | 97 | GC | Grasshopper Club, Xamax Neuchâtel, FC Baden | |||
| Bout | Vladimir | 96 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund, SC Freiburg, A-Nati Russland | ||||
| Cabanas | Ricardo | 96 | 97 | 98 | GC | Grasshopper Club | ||
| Kondé | Oumar | 96 | 97 | FC Basel | Basel, Blackburn Rovers, SC Freiburg | |||
| Magro | Felix | 96 | 97 | 98 | GC | GC, Udinese Calcio, Grasshopper Club Zürich | ||
| Matan | Slaven | 96 | 97 | 98 | FCZ und FC Basel | FC Basel, YB (bis C-Junior beim FC Blue Stars) | ||
| Nonda | Shabani | 96 | 97 | FC Zürich | FC Zürich, Stade Rennes, AS Monaco | |||
| Sutter | Bruno | 96 | 97 | FC Basel | FC Basel, FC Zürich, FC Wil, FC Lugano | |||
| Tschopp | Marco | 96 | 97 | 98 | FC Basel | FC Basel, Neuchâtel Xamax | ||
| Esteves | Ricardo | 97 | 98 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon | |||
| Frei | Alex | 97 | 98 | FC Basel | FC Basel, FC Luzern, Servette Genf | |||
| Grichting | Stefan | 97 | FC Sion | FC Sion | ||||
| Pallas | David | 97 | FC Zürich | FC Zürich | ||||
| Diogo | Luis | 98 | 00 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon | |||
| Muff | André | 98 | GC | Grasshopper Club, FC Basel | ||||
| Pinto | Fabio | 98 | SC Internl. Porto Alegre | SC Internacional, Oviedo, SC Internacional | ||||
| Savic | Nenad | 98 | GC | Xamax, Grasshopper Club, FC Basel | ||||
| Schwegler | Roland | 98 | GC | Grasshopper Club | ||||
| Zanni | Reto | 98 | GC | Grasshopper Club | ||||
| Stendardo | Guglielmo | 99 | Sampdoria Genua | SSC Napoli, Sampdoria Genua | ||||
| Lopez | Jonathan | 00 | Valencia CF | Valencia CF | ||||
| Greenhoff | Brian | ? | Manchester United | Manchester United, Internationaler, Leeds United | ||||
| Kidd | Brian | ? | Manchester United | Manchester United, Cup-Winners-Cup-Sieger 68 | ||||
| Stiles | Nobby | ? | Manchester United | Manchester United, Weltmeister 66, Cup-Winners-Cup-Sieger 68 | ||||
| Geraldo | Alves | 00 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon | ||||
| Ribeiro | Nuno | 96 | 97 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon | |||
| Rosa | Armando | 97 | 98 | Benfica Lissabon | Farense (1. Div. Portugal) | |||
| Lourenço | Marco | 97 | 98 | Benfica Lissabon | Salgueiros (1. Div. Portugal) | |||
| Verissimo | Nelson | 96 | 97 | Benfica Lissabon | Alverca (1. Div. Portugal) | |||
| Filipe | Pedro | 98 | Benfica Lissabon | Lièrse (Belgien) | ||||
| Marques | Rui | 96 | 97 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon, FC Baden, SSV Ulm, Hertha BSC Berlin, VfB Stuttgart (wurde von Martin Andermatt nach Baden und anschliessend nach Ulm geholt) | |||
| Basto | Bruno | 96 | 97 | Benfica Lissabon | Benfica Lissabon, Girondins de Bordeaux | |||
| Hilfiker | Andreas | 87 | FC Aarau | FC Aarau, 1.FC Nürnberg | ||||
| Joller | Manfred | 87 | FC Luzern | FC Luzern | ||||

